№ | Наименование отчетности | Контрольный срок предоставления | Шаблон |
1 | Общая информация о регулируемой организации (ТС) | Единовременно | |
2 | Общая информация о регулируемой организации (ГВС) | Единовременно | |
3 | Общая информация о регулируемой организации (ХВС) | Единовременно | |
4 | Общая информация о регулируемой организации (ВО) | Единовременно | |
5 | Общая информация о регулируемой организации (ТКО) | Единовременно | |
6 | Информация о выводе объектов ТС из эксплуатации | Ежеквартально | |
7 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе ТС | Ежеквартально | |
8 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе ГВС | Ежеквартально | |
9 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе ХВС | Ежеквартально | |
10 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе ВО | Ежеквартально | |
11 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ТС | Единовременно | |
12 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ГВС | Единовременно | |
13 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ХВС | Единовременно | |
14 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере ВО | Единовременно | |
15 | Показатели, подлежащие раскрытию в области обращения с ТКО | Единовременно | |
16 | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере ТС | Единовременно | |
17 | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере ГВС | Единовременно | |
18 | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере ХВС | Единовременно | |
19 | Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере ВО | Единовременно | |
20 | Информация о предложении регулируемой организации об установлении предельных тарифов в области ТКО | Единовременно | |
21 | Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере ТС | 30 дней после подачи бухгалтерского баланса в налоговые органы | |
22 | Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере ГВС | 30 дней после подачи бухгалтерского баланса в налоговые органы | |
23 | Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере ХВС | 30 дней после подачи бухгалтерского баланса в налоговые органы | |
24 | Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере ВО | 30 дней после подачи бухгалтерского баланса в налоговые органы | |
25 | Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности в области обращения с ТКО | до 30 апреля | |
26 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы ТС | до 1 марта текущего года | |
27 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации в области обращения с ТКО | Не позднее 30 календарных дней со дня утверждения ИП |
Инвестиционные программы
№ | Наименование отчетности | Контрольный срок предоставления | Шаблон |
1 | Планирование инвестиционной программы | до 15 мая / уточненный до 15 июня | EE.INVEST.PLAN.4.178 WARM.INVEST.PLAN.4.178 WATER.INVEST.PLAN.4.178 |
2 | Отчет об исполнении инвестиционной программы | до 1 апреля / 45 дней по окончанию квартала | EE.INVEST.QV.4.178 WARM.INVEST.QV.4.178 WATER.INVEST.QV.4.178 |
3 | Адресные программы ремонта (транспорт) | не позднее 15 февраля | ADR_PR_REM_PLAN_FORM |
4 | Инвестиционные программы (транспорт) | не позднее 15 февраля | TRANSPORT_INVEST_PLAN_FORM |
№ | Наименование отчетности | Контрольный срок предоставления | Шаблон |
1 | Планирование деятельности теплоснабжающей организации (тарифная заявка) | В соответствии со сроком подачи тарифных заявок | |
2 | Подключение к системе теплоснабжения | Предложение до 1 сентября; отчет к 10 апреля (годовой), ежеквартально |
№ | Наименование отчетности | Контрольный срок предоставления | Шаблон |
1 | Планирование деятельности организации в сфере водоснабжения / водоотведения (тарифная заявка) | В соответствии со сроком подачи тарифных заявок | |
2 | Подключение к системам водоснабжения / водоотведения | Отчет к 10 апреля (годовой), ежеквартально |
№ | Наименование отчетности | Контрольный срок предоставления | Шаблон |
1 | Показатели, подлежащие ежемесячному раскрытию (сетевые организации) | 30 дн. после отчетного месяца | EE.OPEN.INFO. MONTH. NET.NOTICE |
2 | Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию (сетевые организации) | ежегодно, до 1 марта | EE.OPEN.INFO. YEAR.NET. NOTICE |
3 | Показатели, подлежащие ежеквартальному раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые организации) | 40 дней по окончанию квартала | EE.OPENINFO. NET.QV.4.178 |
4 | Показатели, подлежащие ежемесячному раскрытию (гарантирующие поставщики) | 30 дн. после отчетного месяца | EE.OPENINFO.GP. MONTH.4.178 |
5 | Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию (сбытовые организации) | ежегодно, до 1 июня | EE.OPEN.INFO. YEAR.SB.NOTICE |
6 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | EE.CONNECT.4.178 EE.TP.QV.4.18 |
№ | Наименование отчетности | Контрольный срок предоставления | Шаблон |
1 | Пригородные перевозки | Единовременно |